Arruela De Encosto VW Ap-1.6 8V. /1.8 8V. /2.0 8V. /1.6 8V. Diesel /Kombi 1.4 8V. 05/.. Flex /Golf 1.6 8V. Rsh /Audi 1.8  MEDIDA: STD

Mais Imagens

Detalhes

Veículos:
AUDI: A3 1.8 8v. 85/..
FORD: BELINA 1.8 8v. AP 90/91
FORD: DEL REY 1.8 8v. AP 90/91
FORD: ESCORT 1.6/1.8 8v. AP 90/96
FORD: ESCORT 2.0 8v. AP 90/97
FORD: PAMPA 1.6/1.8 8v. AP 90/97
FORD: VERONA 1.8/2.0 8v. AP 89/96
FORD: VERSAILLES 1.8/2.0 8v. AP 91/97
VW: APOLLO 1.8 8v. AP 90/92
VW: FOX 1.0 8v. EA111 03/09
VW: FOX 1.0 8v. EA111 08/22
VW: GOL 1.0 16v. EA111 AT 97/05
VW: GOL 1.0 8v. EA111 08/15
VW: GOL 1.0 8v. EA111 97/09
VW: GOL 1.6/1.8 8v. AP 85/98
VW: GOL 2.0 8v. AP 8/95
VW: GOLF 2.0 8v. MEXICANO
VW: KOMBI 1.6 8v. AP DIESEL 81/87
VW: LOGUS 1.8 8v. AP 93/97
VW: PARATI 1.0 16v. EA111 97/04
VW: PARATI 1.6/1.8/2.0 8v. AP 85/05
VW: PASSAT 1.6/1.8 8v. AP 85/89
VW: POINTER 1.8/2.0 8v. 94/96
VW: QUANTUM 1.8/2.0 8v. 85/02
VW: SANTANA 1.8/2.0 8v. AP 88/06
VW: SAVEIRO 1.6/1.8/2.0 8v. AP 85/04
VW: VOYAGE 1.0 8v. EA111 08/15
VW: VOYAGE 1.6/1.8 8v. AP 85/96

Observações:
JG =4 PECAS =ARCO 73,2 x 59,7 x 1,97mm

Informação Adicional

50 Veículos:
AUDI: A3 1.8 8v. 85/..
FORD: BELINA 1.8 8v. AP 90/91
FORD: DEL REY 1.8 8v. AP 90/91
FORD: ESCORT 1.6/1.8 8v. AP 90/96
FORD: ESCORT 2.0 8v. AP 90/97
FORD: PAMPA 1.6/1.8 8v. AP 90/97
FORD: VERONA 1.8/2.0 8v. AP 89/96
FORD: VERSAILLES 1.8/2.0 8v. AP 91/97
VW: APOLLO 1.8 8v. AP 90/92
VW: FOX 1.0 8v. EA111 03/09
VW: FOX 1.0 8v. EA111 08/22
VW: GOL 1.0 16v. EA111 AT 97/05
VW: GOL 1.0 8v. EA111 08/15
VW: GOL 1.0 8v. EA111 97/09
VW: GOL 1.6/1.8 8v. AP 85/98
VW: GOL 2.0 8v. AP 8/95
VW: GOLF 2.0 8v. MEXICANO
VW: KOMBI 1.6 8v. AP DIESEL 81/87
VW: LOGUS 1.8 8v. AP 93/97
VW: PARATI 1.0 16v. EA111 97/04
VW: PARATI 1.6/1.8/2.0 8v. AP 85/05
VW: PASSAT 1.6/1.8 8v. AP 85/89
VW: POINTER 1.8/2.0 8v. 94/96
VW: QUANTUM 1.8/2.0 8v. 85/02
VW: SANTANA 1.8/2.0 8v. AP 88/06
VW: SAVEIRO 1.6/1.8/2.0 8v. AP 85/04
VW: VOYAGE 1.0 8v. EA111 08/15
VW: VOYAGE 1.6/1.8 8v. AP 85/96

Observações:
JG =4 PECAS =ARCO 73,2 x 59,7 x 1,97mm
Marca Motor Best
sobremedida N/A

Arruela De Encosto VW Ap-1.6 8V. /1.8 8V. /2.0 8V. /1.6 8V. Diesel /Kombi 1.4 8V. 05/.. Flex /Golf 1.6 8V. Rsh /Audi 1.8 MEDIDA: STD

cód. 51920

Veículos:
AUDI: A3 1.8 8v. 85/..
FORD: BELINA 1.8 8v. AP 90/91
FORD: DEL REY 1.8 8v. AP 90/91
FORD: ESCORT 1.6/1.8 8v. AP 90/96
FORD: ESCORT 2.0 8v. AP 90/97
FORD: PAMPA 1.6/1.8 8v. AP 90/97
FORD: VERONA 1.8/2.0 8v. AP 89/96
FORD: VERSAILLES 1.8/2.0 8v. AP 91/97
VW: APOLLO 1.8 8v. AP 90/92
VW: FOX 1.0 8v. EA111 03/09
VW: FOX 1.0 8v. EA111 08/22
VW: GOL 1.0 16v. EA111 AT 97/05
VW: GOL 1.0 8v. EA111 08/15
VW: GOL 1.0 8v. EA111 97/09
VW: GOL 1.6/1.8 8v. AP 85/98
VW: GOL 2.0 8v. AP 8/95
VW: GOLF 2.0 8v. MEXICANO
VW: KOMBI 1.6 8v. AP DIESEL 81/87
VW: LOGUS 1.8 8v. AP 93/97
VW: PARATI 1.0 16v. EA111 97/04
VW: PARATI 1.6/1.8/2.0 8v. AP 85/05
VW: PASSAT 1.6/1.8 8v. AP 85/89
VW: POINTER 1.8/2.0 8v. 94/96
VW: QUANTUM 1.8/2.0 8v. 85/02
VW: SANTANA 1.8/2.0 8v. AP 88/06
VW: SAVEIRO 1.6/1.8/2.0 8v. AP 85/04
VW: VOYAGE 1.0 8v. EA111 08/15
VW: VOYAGE 1.6/1.8 8v. AP 85/96

Observações:
JG =4 PECAS =ARCO 73,2 x 59,7 x 1,97mm

Disponibilidade: Esgotado

R$36,80
Simule o frete

Queremos saber sua opinião

Como você avalia este produto? *

Nota

© 2025 - Geral Parts - Todos dos direitos reservados.